| Świt: | Wschód słońca: | Wschód księżyca: | Widoczny
w % |
|||
| Zmierzch: | Zachód słońca: | Zachód księżyca: | ||||
| Światło dzienne: | Długość dnia: | Faza księżyca: | ||||
| Current conditions: | ||||||
| Temperatura i wilgotność | |||
| Temperatura | Wilgotność | % | |
| Temperatura odczuwalna | Temperatura punktu rosy | ||
| Średnia temperatura (w dniu dzisiejszym) | Trend zmian (ostatnia godzina) | ||
| Opady | |||
| Opady w dniu dziejszym | Wskaźnik opadów | /hr | |
| Opady w tym miesiącu | Opady w ostatniej godzinie | ||
| Opady w tym roku | Ostatni opad | ||
| Wiatr | |||
| Prędkość wiatru (średnia z 10 minut) | Prędkość wiatru (podmuch) | ||
| Kierunek wiatru | ° | Dystans przebyty dziś przez wiatr | |
| Słońce | |||
| Promieniowanie słoneczne | W/m² | Indeks UV | |
| Ciśnienie | |||
| Barometr | Trend ciśnienia | /hr | |
| Solar | |||
| Solar Radiation | W/m² | Evapotranspiration Today | |
| UV Index | |||
Ostatnia aktualizacja:
Stacja zlokalizowana jest na szczecińskim
osiedlu
Pogodno, rejestruje pomiary od dnia 25.03.2015 r.
Aktualnie odczyty
pochodzą z konsoli Ecowitt HP2551_C, do której przypisane są
czujniki: WH32EP, WH40 oraz WS68.
Wcześniejsze pomiary były prowadzone za pomocą konsoli WH-2080 w wersji
Conrad WS-0101 do dnia 18.12.2018 r. oraz Hyundai WSP 3080 R WIND do
dnia 10.01.2023 r.
Dane na
stronie
aktualizowane są co 5 minut.
Prognoza
pogody: